×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 200 ngày

XSMT 18-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 85 73
G.7 883 465
G.6 795194007069 569846517743
G.5 6587 3018
G.4 10421492807323599268249634875461276 01143346610861771312932390153232462
G.3 9290765703 0679022760
G.2 40153 11454
G.1 32240 00575
ĐB 847955 880380
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 3, 7
1 2, 7, 8
2 1
3 5 2, 9
4 0 3, 3
5 1, 3, 4, 5 1, 4
6 3, 8, 9 0, 1, 2, 5
7 6 3, 5
8 0, 3, 5, 7 0
9 0, 8

XSMT 17-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 00 13
G.7 993 269
G.6 478085764138 186290440706
G.5 3675 2576
G.4 52673031323132771799746650996378774 88234337034623142201559700383737643
G.3 6271994904 4843347403
G.2 53490 82982
G.1 74032 56737
ĐB 501959 072853
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 0, 4 1, 3, 3, 6
1 9 3
2 7
3 2, 2, 8 1, 3, 4, 7, 7
4 3, 4
5 9 3
6 3, 5 2, 9
7 3, 4, 5, 6 0, 6
8 0 2
9 0, 3, 9

XSMT 16-02-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 57 70 47
G.7 114 368 116
G.6 978739361092 231227023559 046806325601
G.5 5271 9809 0949
G.4 68961295394149028512483057354155326 58506999980712077102711747317085812 64123976633264034612413649027929104
G.3 1836860228 7668127458 2158768712
G.2 25621 29453 85884
G.1 74783 77287 99157
ĐB 392530 265759 401870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-2-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 5 2, 2, 6, 9 1, 4
1 2, 4 2, 2 2, 2, 6
2 1, 6, 8 0 3
3 0, 6, 9 2
4 1 0, 7, 9
5 7 3, 8, 9, 9 7
6 1, 8 8 3, 4, 8
7 1 0, 0, 4 0, 9
8 3, 7 1, 7 4, 7
9 0, 2 8

XSMT 15-02-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 11 24 14
G.7 333 309 699
G.6 451669089604 381599959898 938897622796
G.5 5606 6853 4016
G.4 15652071066392237021206955468404826 34130736368989513085731705239788388 61449268205694589253198810283741317
G.3 2072620038 2281082450 8972566935
G.2 31371 55281 47347
G.1 80983 42904 32137
ĐB 762643 783058 281516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 4, 6, 6, 8 4, 9
1 1, 6 0, 5 4, 6, 6, 7
2 1, 2, 6, 6 4 0, 5
3 3, 8 0, 6 5, 7, 7
4 3 5, 7, 9
5 2 0, 3, 8 3
6 2
7 1 0
8 3, 4 1, 5, 8 1, 8
9 5 5, 5, 7, 8 6, 9

XSMT 14-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 85 77
G.7 768 849
G.6 159283131325 464309719058
G.5 5486 7889
G.4 04829368284076996150847592638328338 45388724173614332105690796474827046
G.3 1418998780 0198250857
G.2 87903 81710
G.1 50131 17488
ĐB 963290 533557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3 5
1 3 0, 7
2 5, 8, 9
3 1, 8
4 3, 3, 6, 8, 9
5 0, 9 7, 7, 8
6 8, 9
7 1, 7, 9
8 0, 3, 5, 6, 9 2, 8, 8, 9
9 0, 2

XSMT 13-02-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 81 61 88
G.7 448 729 096
G.6 607026940485 317301792806 170681697168
G.5 8383 6280 3030
G.4 23154429951751437801931734391380241 21053360715189500765356597243662467 85224311969591574019317331374933051
G.3 6275588141 3891631263 9573593034
G.2 66713 82408 21944
G.1 74928 54126 01139
ĐB 930345 537915 292146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1 6, 8 6
1 3, 3, 4 5, 6 5, 9
2 8 6, 9 4
3 6 0, 3, 4, 5, 9
4 1, 1, 5, 8 4, 6, 9
5 4, 5 3, 9 1
6 1, 3, 5, 7 8, 9
7 0, 3 1, 3, 9
8 1, 3, 5 0 8
9 4, 5 5 6, 6

XSMT 12-02-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 80 24
G.7 155 376
G.6 390974267428 551571447134
G.5 0683 6007
G.4 94041414693949137382117607398244095 69656921587642914306479421521678688
G.3 2716088382 4069492376
G.2 74147 31123
G.1 19038 73009
ĐB 977405 731833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 5, 9 6, 7, 9
1 5, 6
2 6, 8 3, 4, 9
3 8 3, 4
4 1, 7 2, 4
5 5 6, 8
6 0, 0, 9
7 6, 6
8 0, 2, 2, 2, 3 8
9 1, 5 4

XSMT 11-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 58 83
G.7 199 158
G.6 432654066224 316038358329
G.5 7989 1043
G.4 56957000534038120483800751690174558 82926382575643032339351791599656884
G.3 7723871277 8231671086
G.2 94630 48295
G.1 13548 20542
ĐB 344900 833769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 1, 6
1 6
2 4, 6 6, 9
3 0, 8 0, 5, 9
4 8 2, 3
5 3, 7, 8, 8 7, 8
6 0, 9
7 5, 7 9
8 1, 3, 9 3, 4, 6
9 9 5, 6

XSMT 10-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 84 39
G.7 315 952
G.6 461550898020 865123239194
G.5 0653 9328
G.4 73836570638388127457999843864827838 25137933681250015125326965204956595
G.3 9491494463 8432622245
G.2 04349 16982
G.1 64199 57819
ĐB 333703 578142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3 0
1 4, 5, 5 9
2 0 3, 5, 6, 8
3 6, 8 7, 9
4 8, 9 2, 5, 9
5 3, 7 1, 2
6 3, 3 8
7
8 1, 4, 4, 9 2
9 9 4, 5, 6

XSMT 09-02-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 16 28 82
G.7 117 085 746
G.6 904350203484 800503536266 032630868378
G.5 6202 4388 2384
G.4 52248818431220438552299645324956518 44126450696913618032543677591368081 64649275240142075023793581983393541
G.3 3709611487 0710979741 2389621193
G.2 63355 50482 88720
G.1 72055 59853 41464
ĐB 965636 241605 118869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 2, 4 5, 5, 9
1 6, 7, 8 3
2 0 6, 8 0, 0, 3, 4, 6
3 6 2, 6 3
4 3, 3, 8, 9 1 1, 6, 9
5 2, 5, 5 3, 3 8
6 4 6, 7, 9 4, 9
7 8
8 4, 7 1, 2, 5, 8 2, 4, 6
9 6 3, 6

XSMT 08-02-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 57 47 58
G.7 096 029 878
G.6 506685465229 689009530856 096183002587
G.5 1927 5564 8608
G.4 79793610834324344218839224801143845 11940660300116929433982825805226182 40001552400008596695711781341519034
G.3 6438680740 9072042415 3143604168
G.2 06099 69007 59314
G.1 03148 92684 97957
ĐB 268674 435519 588834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 7 0, 1, 8
1 1, 8 5, 9 4, 5
2 2, 7, 9 0, 9
3 0, 3 4, 4, 6
4 0, 3, 5, 6, 8 0, 7 0
5 7 2, 3, 6 7, 8
6 6 4, 9 1, 8
7 4 8, 8
8 3, 6 2, 2, 4 5, 7
9 3, 6, 9 0 5

XSMT 07-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 81 58
G.7 876 250
G.6 849120081783 265174909437
G.5 9290 7080
G.4 96389531242841593479792362626201103 52376270396496011246867926475833012
G.3 2372556670 7332222996
G.2 86177 37780
G.1 52232 52052
ĐB 715399 890447
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 8
1 5 2
2 4, 5 2
3 2, 6 7, 9
4 6, 7
5 0, 1, 2, 8, 8
6 2 0
7 0, 6, 7, 9 6
8 1, 3, 9 0, 0
9 0, 1, 9 0, 2, 6

XSMT 06-02-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 32 75 27
G.7 236 730 900
G.6 641628112011 044322444631 023583559067
G.5 5877 4400 4905
G.4 43009216192170594385731147119749213 75498837283632352186915266657062518 52586038412937165568742486220954143
G.3 8616584108 8857761746 4937468409
G.2 80704 96396 25785
G.1 59588 40544 46177
ĐB 814146 868394 196458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 4, 5, 8, 9 0 0, 5, 9, 9
1 1, 1, 3, 4, 6, 9 8
2 3, 6, 8 7
3 2, 6 0, 1 5
4 6 3, 4, 4, 6 1, 3, 8
5 5, 8
6 5 7, 8
7 7 0, 5, 7 1, 4, 7
8 5, 8 6 5, 6
9 7 4, 6, 8

XSMT 05-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 39 88
G.7 186 400
G.6 925824157858 548741076014
G.5 4584 0724
G.4 38609948629745828437571190856745542 00105113744776790388085977033145539
G.3 2611692833 5177459437
G.2 76284 19497
G.1 38572 08735
ĐB 562636 640152
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 9 0, 5, 7
1 5, 6, 9 4
2 4
3 3, 6, 7, 9 1, 5, 7, 9
4 2
5 8, 8, 8 2
6 2, 7 7
7 2 4, 4
8 4, 4, 6 7, 8, 8
9 7, 7

XSMT 04-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 54 17
G.7 207 644
G.6 766317857673 853939817259
G.5 7233 9909
G.4 95483029493147951129132324180433744 20525714831442846513592776891084575
G.3 1667363549 6764920805
G.2 60905 81687
G.1 26340 00248
ĐB 110639 631230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 4, 5, 7 5, 9
1 0, 3, 7
2 9 5, 8
3 2, 3, 9 0, 9
4 0, 4, 9, 9 4, 8, 9
5 4 9
6 3
7 3, 3, 9 5, 7
8 3, 5 1, 3, 7
9

XSMT 03-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 63 48
G.7 609 104
G.6 086311765418 546112211986
G.5 2668 7651
G.4 00849804823249046720991989682956262 99139533660108886973519265392218061
G.3 4616514310 3326414517
G.2 19351 48830
G.1 07691 21461
ĐB 126808 301902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 8, 9 2, 4
1 0, 8 7
2 0, 9 1, 2, 6
3 0, 9
4 9 8
5 1 1
6 2, 3, 3, 5, 8 1, 1, 1, 4, 6
7 6 3
8 2 6, 8
9 0, 1, 8

XSMT 02-02-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 24 65 14
G.7 079 088 413
G.6 080862781161 416239289509 523590423346
G.5 7104 9243 4371
G.4 45283530449765337162547339106243318 19972722278809234447240075393699464 33515719284726343265077116263185622
G.3 9194746757 4223360880 6471544884
G.2 84696 99870 22994
G.1 10576 91317 06149
ĐB 734583 169216 719970
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 4, 8 7, 9
1 8 6, 7 1, 3, 4, 5, 5
2 4 7, 8 2, 8
3 3 3, 6 1, 5
4 4, 7 3, 7 2, 6, 9
5 3, 7
6 1, 2, 2 2, 4, 5 3, 5
7 6, 8, 9 0, 2 0, 1
8 3, 3 0, 8 4
9 6 2 4

XSMT 01-02-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 92 11 03
G.7 689 000 960
G.6 551981601248 869997231054 365119148833
G.5 2024 4933 8042
G.4 84182452414954442072393760847655014 03924001774780130024738296528466742 73673879662851649720969090239339072
G.3 2286013467 1657576452 9489567770
G.2 14398 72202 61044
G.1 36028 69978 54108
ĐB 903565 039032 078333
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 1, 2 3, 8, 9
1 4, 9 1 4, 6
2 4, 8 3, 4, 4, 9 0
3 2, 3 3, 3
4 1, 4, 8 2 2, 4
5 2, 4 1
6 0, 0, 5, 7 0, 6
7 2, 6, 6 5, 7, 8 0, 2, 3
8 2, 9 4
9 2, 8 9 3, 5

XSMT 31-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 30 44
G.7 573 686
G.6 243013716201 769463385314
G.5 4236 7194
G.4 62530805073312503290999097363978995 47042768131024388540917860864455231
G.3 6321657023 0938019409
G.2 33860 79425
G.1 73046 54961
ĐB 499225 091681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7, 9 9
1 6 3, 4
2 3, 5, 5 5
3 0, 0, 0, 6, 9 1, 8
4 6 0, 2, 3, 4, 4
5
6 0 1
7 1, 3
8 0, 1, 6, 6
9 0, 5 4, 4

XSMT 30-01-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 51 21 49
G.7 963 033 477
G.6 347359047833 162355094746 949802576063
G.5 1201 7192 4163
G.4 87786154493763252435913745406666920 25734012724593612937952166926484079 66720117499986066005633104005098801
G.3 9626495258 9276540111 4604997815
G.2 41372 75574 48717
G.1 79848 17318 78550
ĐB 331313 564141 362638
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1, 4 9 1, 5
1 3 1, 6, 8 0, 5, 7
2 0 1, 3 0
3 2, 3, 5 3, 4, 6, 7 8
4 8, 9 1, 6 9, 9, 9
5 1, 8 0, 0, 7
6 3, 4, 6 4, 5 0, 3, 3
7 2, 3, 4 2, 4, 9 7
8 6
9 2 8

XSMT 29-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 94 79
G.7 435 727
G.6 490332777868 051401381385
G.5 9111 2020
G.4 89158595330324069429006215778109174 79762260616973793166620992275173743
G.3 4875864513 5423624789
G.2 81781 74095
G.1 64245 00144
ĐB 499562 687352
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3
1 1, 3 4
2 1, 9 0, 7
3 3, 5 6, 7, 8
4 0, 5 3, 4
5 8, 8 1, 2
6 2, 8 1, 2, 6
7 4, 7 9
8 1, 1 5, 9
9 4 5, 9

XSMT 28-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 13 27
G.7 438 656
G.6 774490897007 711712119173
G.5 0908 4222
G.4 37250388367840718145320731806892153 71669421818279249733703358680052557
G.3 2376856323 4770963179
G.2 31840 53609
G.1 58901 60166
ĐB 551291 567625
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 7, 7, 8 0, 9, 9
1 3 1, 7
2 3 2, 5, 7
3 6, 8 3, 5
4 0, 4, 5
5 0, 3 6, 7
6 8, 8 6, 9
7 3 3, 9
8 9 1
9 1 2

XSMT 27-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 65 90
G.7 471 738
G.6 900212368694 443544646736
G.5 7884 3803
G.4 80433063593606741181010504770630464 95123597438742694238366402302570964
G.3 9709053748 5475933356
G.2 94061 72285
G.1 58630 24457
ĐB 379586 868317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 2, 6 3
1 7
2 3, 5, 6
3 0, 3, 6 5, 6, 8, 8
4 8 0, 3
5 0, 9 6, 7, 9
6 1, 4, 5, 7 4, 4
7 1
8 1, 4, 6 5
9 0, 4 0

XSMT 26-01-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 74 91 95
G.7 883 879 011
G.6 030147312863 303388471923 595068170286
G.5 4153 0577 9457
G.4 80735276355058954655473112170793369 39158478301273834912903089565303643 68330246821392137607392846892961918
G.3 7280611044 1287076114 0826387272
G.2 00719 22677 92123
G.1 58741 29928 86993
ĐB 310330 915305 957784
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 1, 6, 7 5, 8 7
1 1, 9 2, 4 1, 7, 8
2 3, 8 1, 3, 9
3 0, 1, 5, 5 0, 3, 8 0
4 1, 4 3, 7
5 3, 5 3, 8 0, 7
6 3, 9 3
7 4 0, 7, 7, 9 2
8 3, 9 2, 4, 4, 6
9 1 3, 5

XSMT 25-01-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 63 67 97
G.7 363 264 889
G.6 232070629395 087081880526 410704029616
G.5 2312 0106 9814
G.4 79633608222537844154815687711843545 52106192540641175249849280714618033 46746665447630959743493008474276421
G.3 2360549894 5662148147 1729080637
G.2 42187 02317 15178
G.1 56545 08934 52262
ĐB 194308 302611 742558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 5, 8 6, 6 0, 2, 7, 9
1 2, 8 1, 1, 7 4, 6
2 0, 2 1, 6, 8 1
3 3 3, 4 7
4 5, 5 6, 7, 9 2, 3, 4, 6
5 4 4 8
6 2, 3, 3, 8 4, 7 2
7 8 0 8
8 7 8 9
9 4, 5 0, 7

XSMT 24-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 95 61
G.7 187 766
G.6 978738979149 945893872567
G.5 6617 2676
G.4 46835462547817806729058076564272932 53371616742089039432870866634505286
G.3 5370368603 8664711512
G.2 85521 53837
G.1 04873 52729
ĐB 552234 735399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 3, 7
1 7 2
2 1, 9 9
3 2, 4, 5 2, 7
4 2, 9 5, 7
5 4 8
6 1, 6, 7
7 3, 8 1, 4, 6
8 7, 7 6, 6, 7
9 5, 7 0, 9

XSMT 23-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 29 98 81
G.7 578 776 573
G.6 084604948577 618071120121 441704245687
G.5 7583 5866 3199
G.4 92006656825471700995367845496422874 20214606038321038434148879651526476 50037052098425915252486350012786921
G.3 3459671919 6642989962 9352142484
G.2 60314 86293 69152
G.1 35288 05490 38217
ĐB 576637 113149 841759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 6 3 9
1 4, 7, 9 0, 2, 4, 5 7, 7
2 9 1, 9 1, 1, 4, 7
3 7 4 5, 7
4 6 9
5 2, 2, 9, 9
6 4 2, 6
7 4, 7, 8 6, 6 3
8 2, 3, 4, 8 0, 7 1, 4, 7
9 4, 5, 6 0, 3, 8 9

XSMT 22-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 62 21
G.7 772 793
G.6 986893765318 206974116828
G.5 1662 6780
G.4 47120210359351010683473902243976056 67666371160261371700838370310523467
G.3 8799496568 6530667699
G.2 08263 54023
G.1 78277 99328
ĐB 962888 623408
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 5, 6, 8
1 0, 8 1, 3, 6
2 0 1, 3, 8, 8
3 5, 9 7
4
5 6
6 2, 2, 3, 8, 8 6, 7, 9
7 2, 6, 7
8 3, 8 0
9 0, 4 3, 9

XSMT 21-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 21 73
G.7 155 404
G.6 527564750179 732417045701
G.5 2276 3188
G.4 88561617733188072949279676038327659 25811766287320383158484145639447018
G.3 1935599208 0702537473
G.2 62131 35283
G.1 68434 60527
ĐB 070262 000170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8 1, 3, 4, 4
1 1, 4, 8
2 1 4, 5, 7, 8
3 1, 4
4 9
5 5, 5, 9 8
6 1, 2, 7
7 3, 5, 5, 6, 9 0, 3, 3
8 0, 3 3, 8
9 4

XSMT 20-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 51 51
G.7 924 830
G.6 938530482056 674936609469
G.5 4856 7612
G.4 99210625901575614476854192773208950 66810305802638329251914463881392919
G.3 3507952408 9711101262
G.2 34186 86906
G.1 14628 67870
ĐB 272717 224172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 8 6
1 0, 7, 9 0, 1, 2, 3, 9
2 4, 8
3 2 0
4 8 6, 9
5 0, 1, 6, 6, 6 1, 1
6 0, 2, 9
7 6, 9 0, 2
8 5, 6 0, 3
9 0

XSMT 19-01-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 86 74 72
G.7 666 372 509
G.6 217377586887 512049957978 853073621931
G.5 0713 3956 9397
G.4 09272751709351865575103164496678240 14622607296627851597174533713815109 90627254593504804957545110685314627
G.3 2020886779 4396859891 5462605242
G.2 63348 35583 82823
G.1 63709 14093 72431
ĐB 369244 391966 558601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 8, 9 9 1, 9
1 3, 6, 8 1
2 0, 2, 9 3, 6, 7, 7
3 8 0, 1, 1
4 0, 4, 8 2, 8
5 8 3, 6 3, 7, 9
6 6, 6 6, 8 2
7 0, 2, 3, 5, 9 2, 4, 8, 8 2
8 6, 7 3
9 1, 3, 5, 7 7

XSMT 18-01-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 00 78 35
G.7 733 715 665
G.6 467440636368 542529442367 404365576519
G.5 5269 0342 2688
G.4 37888743703907181114453632505228081 93468743851223126184095352184444735 42672060943133530823552584723669886
G.3 0038358230 1295631974 9544615272
G.2 15800 32224 18324
G.1 76695 65528 36069
ĐB 984154 400583 125870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 0
1 4 5 9
2 4, 5, 8 3, 4
3 0, 3 1, 5, 5 5, 5, 6
4 2, 4, 4 3, 6
5 2, 4 6 7, 8
6 3, 3, 8, 9 7, 8 5, 9
7 0, 1, 4 4, 8 0, 2, 2
8 1, 3, 8 3, 4, 5 6, 8
9 5 4

XSMT 17-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 78 67
G.7 105 154
G.6 248999473733 410879401383
G.5 3543 2503
G.4 48224239857167438668347746077304927 04498709560437665409865282765983001
G.3 1115211096 1492559844
G.2 29413 54102
G.1 84648 18293
ĐB 336064 864896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5 1, 2, 3, 8, 9
1 3
2 4, 7 5, 8
3 3
4 3, 7, 8 0, 4
5 2 4, 6, 9
6 4, 8 7
7 3, 4, 4, 8 6
8 5, 9 3
9 6 3, 6, 8

XSMT 16-01-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 81 95 99
G.7 363 540 540
G.6 240386698501 364322178226 909733988025
G.5 0359 5210 9055
G.4 05626236157484681168370678270143293 21908243995834757432213420508936808 86505606840730135953909460899509373
G.3 5817431573 9834590653 3805639051
G.2 69934 58797 83923
G.1 07968 08880 27917
ĐB 298550 410579 713753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 1, 1, 3 8, 8 1, 5
1 5 0, 7 7
2 6 6 3, 5
3 4 2
4 6 0, 2, 3, 5, 7 0, 6
5 0, 9 3 1, 3, 3, 5, 6
6 3, 7, 8, 8, 9
7 3, 4 9 3
8 1 0, 9 4
9 3 5, 7, 9 5, 7, 8, 9

XSMT 15-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 56 87
G.7 792 586
G.6 138168082455 874243416098
G.5 7725 8401
G.4 93161624297078225209371554607832851 95873436363458379067679754051326297
G.3 7958339038 9957925130
G.2 74954 21951
G.1 62618 90939
ĐB 607023 657186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 8, 9 1
1 8 3
2 3, 5, 9
3 8 0, 6, 9
4 1, 2
5 1, 4, 5, 5, 6 1
6 1 7
7 8 3, 5, 9
8 1, 2, 3 3, 6, 6, 7
9 2 7, 8

XSMT 14-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 34 70
G.7 275 821
G.6 256048292320 767856235765
G.5 4950 9899
G.4 01622807319177174882495584323493093 43736513692532612664224563793953599
G.3 7046846005 8139868918
G.2 89230 03232
G.1 16613 74897
ĐB 120746 407605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5 5
1 3 8
2 0, 2, 9 1, 3, 6
3 0, 1, 4, 4 2, 6, 9
4 6 -
5 0, 8 6
6 0, 8 4, 5, 9
7 1, 5 0, 8
8 2 -
9 3 7, 8, 9, 9

XSMT 13-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 58 50
G.7 562 829
G.6 229493782919 943882280654
G.5 7058 8936
G.4 51260274024226532292610149490154457 37701391302365765680303398199470283
G.3 5629104987 5108829439
G.2 84889 40151
G.1 60273 26263
ĐB 275979 923534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 2 1
1 4, 9 -
2 - 8, 9
3 - 0, 4, 6, 8, 9, 9
4 - -
5 7, 8, 8 0, 1, 4, 7
