soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/10/2025
| Đầu 0 | 03 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 11 2 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 3 lần | 16 3 lần | 18 3 lần | |||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | 28 2 lần | ||||||
| Đầu 3 | 31 2 lần | 32 3 lần | 33 2 lần | 35 1 lần | 36 3 lần | 37 2 lần | 38 1 lần | |||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 5 lần | 43 1 lần | 46 2 lần | 47 3 lần | |||||
| Đầu 5 | 51 3 lần | 52 2 lần | 54 3 lần | 55 1 lần | 56 3 lần | 58 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 62 4 lần | 64 4 lần | 65 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 74 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 82 4 lần | 84 2 lần | 85 2 lần | 86 2 lần | 87 2 lần | 88 3 lần | |||
| Đầu 9 | 91 2 lần | 92 4 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 25/10/2025
| ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 36158 49284 |
| G.3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| G.4 | 7939 5592 3142 4474 |
| G.5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| G.6 | 493 852 317 |
| G.7 | 87 65 52 99 |
Loto : 62, 83, 58, 84, 13, 19, 65, 73, 22, 33, 39, 92, 42, 74, 06, 22, 64, 94, 43, 76, 93, 52, 17, 87, 65, 52, 99
XSMB Thứ 6, 24/10/2025
| ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 32139 92425 |
| G.3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G.4 | 8096 6984 5242 5787 |
| G.5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G.6 | 561 419 324 |
| G.7 | 40 27 85 82 |
Loto : 64, 40, 39, 25, 79, 72, 19, 66, 23, 06, 96, 84, 42, 87, 01, 16, 44, 01, 44, 68, 61, 19, 24, 40, 27, 85, 82
XSMB Thứ 5, 23/10/2025
| ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 56278 37452 |
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.6 | 602 126 069 |
| G.7 | 53 69 25 51 |
Loto : 83, 83, 78, 52, 28, 88, 71, 99, 73, 02, 57, 64, 15, 92, 49, 86, 29, 79, 05, 17, 02, 26, 69, 53, 69, 25, 51
XSMB Thứ 4, 22/10/2025
| ĐB | 49274 |
| G.1 | 40078 |
| G.2 | 75515 04948 |
| G.3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
| G.4 | 3300 7747 7758 8312 |
| G.5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
| G.6 | 346 258 090 |
| G.7 | 78 90 69 50 |
Loto : 74, 78, 15, 48, 51, 07, 97, 86, 89, 38, 00, 47, 58, 12, 65, 05, 01, 65, 45, 33, 46, 58, 90, 78, 90, 69, 50