Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/10/2025
| Đầu 0 | 05 4 lần | 07 2 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 15 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 25 2 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | 45 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 54 1 lần | 55 2 lần | 57 2 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | 79 1 lần | |||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 97 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 20/10/2025
| ĐB | 32372 |
| G.1 | 39001 |
| G.2 | 85080 13074 |
| G.3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
| G.4 | 1305 1952 9864 1984 |
| G.5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
| G.6 | 314 489 496 |
| G.7 | 59 97 74 61 |
Đặc biệt :32372
XSMB Thứ 2, 13/10/2025
| ĐB | 56708 |
| G.1 | 28309 |
| G.2 | 14066 54388 |
| G.3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
| G.4 | 6613 3765 1875 7381 |
| G.5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
| G.6 | 039 767 147 |
| G.7 | 25 42 72 87 |
Đặc biệt :56708
XSMB Thứ 2, 06/10/2025
| ĐB | 28021 |
| G.1 | 56031 |
| G.2 | 10444 20103 |
| G.3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
| G.4 | 5508 3127 7257 1133 |
| G.5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
| G.6 | 626 040 985 |
| G.7 | 10 46 91 25 |
Đặc biệt :28021
XSMB Thứ 2, 29/09/2025
| ĐB | 40750 |
| G.1 | 61108 |
| G.2 | 69358 90154 |
| G.3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
| G.4 | 5325 4890 0644 8286 |
| G.5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
| G.6 | 675 677 660 |
| G.7 | 18 39 85 05 |
Đặc biệt :40750