Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/11/2025
| Đầu 0 | 00 11 lần | 01 7 lần | 02 14 lần | 03 13 lần | 04 13 lần | 05 7 lần | 06 11 lần | 07 7 lần | 08 11 lần | 09 11 lần |
| Đầu 1 | 11 1 lần | 13 3 lần | 14 1 lần | 18 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 3 lần | 22 4 lần | 23 6 lần | 24 3 lần | 25 5 lần | 26 6 lần | 27 2 lần | 28 7 lần | 29 7 lần |
| Đầu 3 | 30 13 lần | 31 9 lần | 32 17 lần | 33 20 lần | 34 17 lần | 35 9 lần | 36 14 lần | 37 8 lần | 38 14 lần | 39 11 lần |
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 2 lần | 42 2 lần | 43 6 lần | 44 2 lần | 45 2 lần | 46 3 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 1 lần | 53 2 lần | 55 2 lần | 56 2 lần | 58 3 lần | 59 2 lần | |||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 61 3 lần | 62 2 lần | 63 6 lần | 64 2 lần | 65 3 lần | 66 4 lần | 67 2 lần | 68 6 lần | 69 6 lần |
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 73 3 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 78 2 lần | ||||
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 2 lần | 82 2 lần | 83 6 lần | 84 3 lần | 85 3 lần | 86 3 lần | 88 5 lần | 89 4 lần | |
| Đầu 9 | 90 3 lần | 91 3 lần | 92 2 lần | 93 6 lần | 94 2 lần | 95 4 lần | 96 4 lần | 97 1 lần | 98 6 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/11/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 03/11/2025
| ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 34023 18153 |
| G.3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| G.4 | 0370 2760 2834 9471 |
| G.5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| G.6 | 562 663 330 |
| G.7 | 90 53 88 61 |
Đặc biệt :47395
XSMB Thứ 2, 27/10/2025
| ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 60558 47672 |
| G.3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |
| G.4 | 4482 8411 9993 2471 |
| G.5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |
| G.6 | 592 349 036 |
| G.7 | 26 35 02 99 |
Đặc biệt :02583
XSMB Thứ 2, 20/10/2025
| ĐB | 32372 |
| G.1 | 39001 |
| G.2 | 85080 13074 |
| G.3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
| G.4 | 1305 1952 9864 1984 |
| G.5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
| G.6 | 314 489 496 |
| G.7 | 59 97 74 61 |
Đặc biệt :32372
XSMB Thứ 2, 13/10/2025
| ĐB | 56708 |
| G.1 | 28309 |
| G.2 | 14066 54388 |
| G.3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
| G.4 | 6613 3765 1875 7381 |
| G.5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
| G.6 | 039 767 147 |
| G.7 | 25 42 72 87 |
Đặc biệt :56708