Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/10/2025
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 3 lần | 03 2 lần | 04 2 lần | 05 4 lần | 06 4 lần | 07 1 lần | 08 2 lần | 09 4 lần | |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 3 lần | 12 7 lần | 13 13 lần | 14 13 lần | 15 15 lần | 16 7 lần | 17 12 lần | 18 4 lần | 19 10 lần |
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 13 lần | 23 15 lần | 24 21 lần | 25 16 lần | 26 3 lần | 27 13 lần | 28 10 lần | 29 14 lần |
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 10 lần | 32 21 lần | 33 29 lần | 34 21 lần | 35 41 lần | 36 16 lần | 37 26 lần | 38 15 lần | 39 31 lần |
| Đầu 4 | 40 8 lần | 41 9 lần | 42 20 lần | 43 24 lần | 44 22 lần | 45 27 lần | 46 9 lần | 47 15 lần | 48 7 lần | 49 17 lần |
| Đầu 5 | 50 4 lần | 51 8 lần | 52 13 lần | 53 20 lần | 54 19 lần | 55 25 lần | 56 11 lần | 57 15 lần | 58 11 lần | 59 22 lần |
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 5 lần | 62 7 lần | 63 11 lần | 64 12 lần | 65 14 lần | 66 5 lần | 67 10 lần | 68 5 lần | 69 13 lần |
| Đầu 7 | 70 4 lần | 71 6 lần | 72 13 lần | 73 21 lần | 74 16 lần | 75 23 lần | 76 11 lần | 77 15 lần | 78 12 lần | 79 21 lần |
| Đầu 8 | 80 4 lần | 81 4 lần | 82 9 lần | 83 12 lần | 84 19 lần | 85 17 lần | 86 6 lần | 87 19 lần | 88 8 lần | 89 14 lần |
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 2 lần | 92 5 lần | 93 21 lần | 94 9 lần | 95 17 lần | 96 5 lần | 97 9 lần | 98 11 lần | 99 12 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 25/10/2025
| ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 36158 49284 |
| G.3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| G.4 | 7939 5592 3142 4474 |
| G.5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| G.6 | 493 852 317 |
| G.7 | 87 65 52 99 |
Loto : 62, 83, 58, 84, 13, 19, 65, 73, 22, 33, 39, 92, 42, 74, 06, 22, 64, 94, 43, 76, 93, 52, 17, 87, 65, 52, 99
XSMB Thứ 6, 24/10/2025
| ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 32139 92425 |
| G.3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G.4 | 8096 6984 5242 5787 |
| G.5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G.6 | 561 419 324 |
| G.7 | 40 27 85 82 |
Loto : 64, 40, 39, 25, 79, 72, 19, 66, 23, 06, 96, 84, 42, 87, 01, 16, 44, 01, 44, 68, 61, 19, 24, 40, 27, 85, 82
XSMB Thứ 5, 23/10/2025
| ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 56278 37452 |
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.6 | 602 126 069 |
| G.7 | 53 69 25 51 |
Loto : 83, 83, 78, 52, 28, 88, 71, 99, 73, 02, 57, 64, 15, 92, 49, 86, 29, 79, 05, 17, 02, 26, 69, 53, 69, 25, 51
XSMB Thứ 4, 22/10/2025
| ĐB | 49274 |
| G.1 | 40078 |
| G.2 | 75515 04948 |
| G.3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
| G.4 | 3300 7747 7758 8312 |
| G.5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
| G.6 | 346 258 090 |
| G.7 | 78 90 69 50 |
Loto : 74, 78, 15, 48, 51, 07, 97, 86, 89, 38, 00, 47, 58, 12, 65, 05, 01, 65, 45, 33, 46, 58, 90, 78, 90, 69, 50