Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 20 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/03/2026
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 7 lần | 02 3 lần | 03 3 lần | 04 7 lần | 05 7 lần | 06 5 lần | 07 4 lần | 08 9 lần | 09 6 lần |
| Đầu 1 | 10 14 lần | 11 12 lần | 12 15 lần | 13 5 lần | 14 17 lần | 15 10 lần | 16 23 lần | 17 13 lần | 18 11 lần | 19 14 lần |
| Đầu 2 | 20 12 lần | 21 15 lần | 22 15 lần | 23 4 lần | 24 26 lần | 25 15 lần | 26 21 lần | 27 12 lần | 28 12 lần | 29 20 lần |
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 4 lần | 32 6 lần | 33 2 lần | 34 5 lần | 35 1 lần | 36 5 lần | 37 3 lần | 38 4 lần | 39 4 lần |
| Đầu 4 | 40 9 lần | 41 20 lần | 42 12 lần | 43 11 lần | 44 21 lần | 45 9 lần | 46 15 lần | 47 9 lần | 48 21 lần | 49 19 lần |
| Đầu 5 | 50 3 lần | 51 13 lần | 52 11 lần | 53 2 lần | 54 7 lần | 55 7 lần | 56 15 lần | 57 9 lần | 58 13 lần | 59 15 lần |
| Đầu 6 | 60 14 lần | 61 9 lần | 62 14 lần | 63 8 lần | 64 21 lần | 65 13 lần | 66 15 lần | 67 13 lần | 68 12 lần | 69 16 lần |
| Đầu 7 | 70 6 lần | 71 12 lần | 72 10 lần | 73 5 lần | 74 16 lần | 75 6 lần | 76 12 lần | 77 10 lần | 78 14 lần | 79 22 lần |
| Đầu 8 | 80 3 lần | 81 11 lần | 82 8 lần | 83 2 lần | 84 7 lần | 85 7 lần | 86 4 lần | 87 11 lần | 88 5 lần | 89 11 lần |
| Đầu 9 | 90 14 lần | 91 19 lần | 92 21 lần | 93 10 lần | 94 34 lần | 95 11 lần | 96 29 lần | 97 25 lần | 98 19 lần | 99 27 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 21/03/2026
| ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 27619 72234 |
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.6 | 888 151 984 |
| G.7 | 92 26 43 05 |
Loto : 94, 52, 19, 34, 11, 67, 29, 07, 40, 94, 14, 99, 92, 48, 16, 68, 60, 97, 70, 28, 88, 51, 84, 92, 26, 43, 05
XSMB Thứ 6, 20/03/2026
| ĐB | 81124 |
| G.1 | 04983 |
| G.2 | 00290 63046 |
| G.3 | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 |
| G.4 | 1127 9490 3116 9388 |
| G.5 | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 |
| G.6 | 536 762 964 |
| G.7 | 57 44 80 32 |
Loto : 24, 83, 90, 46, 24, 00, 78, 15, 14, 02, 27, 90, 16, 88, 81, 01, 91, 17, 09, 93, 36, 62, 64, 57, 44, 80, 32
XSMB Thứ 5, 19/03/2026
| ĐB | 75495 |
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 11823 78281 |
| G.3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.4 | 2277 6560 3625 8563 |
| G.5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.6 | 415 122 293 |
| G.7 | 56 52 06 41 |
Loto : 95, 94, 23, 81, 91, 93, 52, 81, 12, 50, 77, 60, 25, 63, 58, 39, 56, 97, 73, 11, 15, 22, 93, 56, 52, 06, 41
XSMB Thứ 4, 18/03/2026
| ĐB | 25287 |
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 65174 30981 |
| G.3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| G.4 | 5608 5580 4895 7625 |
| G.5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| G.6 | 530 424 699 |
| G.7 | 57 16 30 29 |
Loto : 87, 70, 74, 81, 60, 63, 85, 75, 72, 33, 08, 80, 95, 25, 64, 98, 81, 57, 91, 66, 30, 24, 99, 57, 16, 30, 29