Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/02/2026
| Đầu 0 | 00 21 lần | 01 27 lần | 02 17 lần | 03 5 lần | 04 15 lần | 05 25 lần | 06 11 lần | 07 19 lần | 08 22 lần | 09 13 lần |
| Đầu 1 | 10 10 lần | 11 13 lần | 12 11 lần | 13 1 lần | 14 7 lần | 15 13 lần | 16 10 lần | 17 14 lần | 18 10 lần | 19 2 lần |
| Đầu 2 | 20 12 lần | 21 20 lần | 22 9 lần | 23 4 lần | 24 12 lần | 25 17 lần | 26 5 lần | 27 13 lần | 28 16 lần | 29 12 lần |
| Đầu 3 | 30 14 lần | 31 16 lần | 32 8 lần | 33 3 lần | 34 10 lần | 35 8 lần | 36 5 lần | 37 7 lần | 38 9 lần | 39 6 lần |
| Đầu 4 | 40 14 lần | 41 15 lần | 42 8 lần | 43 2 lần | 44 8 lần | 45 16 lần | 46 6 lần | 47 8 lần | 48 8 lần | 49 8 lần |
| Đầu 5 | 50 12 lần | 51 16 lần | 52 14 lần | 53 7 lần | 54 9 lần | 55 10 lần | 56 12 lần | 57 15 lần | 58 13 lần | 59 9 lần |
| Đầu 6 | 60 11 lần | 61 16 lần | 62 8 lần | 63 3 lần | 64 4 lần | 65 10 lần | 66 5 lần | 67 11 lần | 68 12 lần | 69 5 lần |
| Đầu 7 | 70 18 lần | 71 18 lần | 72 7 lần | 73 2 lần | 74 10 lần | 75 17 lần | 76 10 lần | 77 12 lần | 78 16 lần | 79 9 lần |
| Đầu 8 | 80 23 lần | 81 32 lần | 82 16 lần | 83 17 lần | 84 23 lần | 85 21 lần | 86 14 lần | 87 17 lần | 88 20 lần | 89 20 lần |
| Đầu 9 | 90 21 lần | 91 25 lần | 92 16 lần | 93 5 lần | 94 11 lần | 95 16 lần | 96 11 lần | 97 16 lần | 98 14 lần | 99 10 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 03/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 03/02/2026
| ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
Loto : 48, 55, 97, 28, 08, 24, 55, 81, 43, 23, 75, 56, 48, 90, 72, 01, 56, 67, 52, 40, 52, 22, 47, 98, 41, 76, 81
XSMB Thứ 2, 02/02/2026
| ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 50359 49985 |
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.6 | 615 883 155 |
| G.7 | 23 07 74 06 |
Loto : 61, 58, 59, 85, 45, 12, 96, 28, 02, 54, 17, 62, 91, 81, 82, 39, 98, 12, 12, 76, 15, 83, 55, 23, 07, 74, 06
XSMB Chủ Nhật, 01/02/2026
| ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 18387 07354 |
| G.3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G.5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.6 | 431 107 573 |
| G.7 | 58 03 47 05 |
Loto : 77, 03, 87, 54, 59, 60, 01, 60, 99, 89, 05, 87, 27, 63, 90, 38, 61, 03, 94, 61, 31, 07, 73, 58, 03, 47, 05
XSMB Thứ 7, 31/01/2026
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
Loto : 54, 05, 85, 14, 10, 75, 20, 22, 79, 44, 82, 76, 37, 47, 07, 56, 40, 49, 79, 58, 13, 58, 81, 77, 51, 67, 47