Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/03/2026
| Đầu 0 | 00 28 lần | 01 20 lần | 02 33 lần | 03 27 lần | 04 25 lần | 05 33 lần | 06 26 lần | 07 10 lần | 08 32 lần | 09 13 lần |
| Đầu 1 | 10 10 lần | 11 8 lần | 12 10 lần | 13 20 lần | 14 14 lần | 15 22 lần | 16 16 lần | 17 3 lần | 18 6 lần | |
| Đầu 2 | 20 15 lần | 21 19 lần | 22 12 lần | 23 22 lần | 24 16 lần | 25 25 lần | 26 23 lần | 27 7 lần | 28 14 lần | 29 1 lần |
| Đầu 3 | 30 15 lần | 31 16 lần | 32 12 lần | 33 18 lần | 34 12 lần | 35 18 lần | 36 19 lần | 37 8 lần | 38 9 lần | 39 2 lần |
| Đầu 4 | 40 18 lần | 41 14 lần | 42 20 lần | 43 26 lần | 44 15 lần | 45 21 lần | 46 20 lần | 47 8 lần | 48 10 lần | 49 6 lần |
| Đầu 5 | 50 27 lần | 51 18 lần | 52 20 lần | 53 25 lần | 54 23 lần | 55 20 lần | 56 14 lần | 57 4 lần | 58 16 lần | 59 4 lần |
| Đầu 6 | 60 16 lần | 61 14 lần | 62 19 lần | 63 17 lần | 64 16 lần | 65 20 lần | 66 11 lần | 67 6 lần | 68 9 lần | 69 2 lần |
| Đầu 7 | 70 10 lần | 71 7 lần | 72 13 lần | 73 13 lần | 74 9 lần | 75 13 lần | 76 7 lần | 77 5 lần | 78 7 lần | 79 2 lần |
| Đầu 8 | 80 17 lần | 81 20 lần | 82 18 lần | 83 33 lần | 84 20 lần | 85 23 lần | 86 20 lần | 87 4 lần | 88 17 lần | 89 6 lần |
| Đầu 9 | 90 20 lần | 91 24 lần | 92 19 lần | 93 23 lần | 94 13 lần | 95 17 lần | 96 15 lần | 97 3 lần | 98 23 lần | 99 6 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 09/03/2026
| ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 94487 98098 |
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 |
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| G.6 | 614 041 733 |
| G.7 | 53 35 65 20 |
Loto : 80, 40, 87, 98, 06, 38, 63, 01, 04, 27, 92, 18, 52, 53, 52, 16, 04, 84, 80, 36, 14, 41, 33, 53, 35, 65, 20
XSMB Chủ Nhật, 08/03/2026
| ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 83524 88647 |
| G.3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G.4 | 0519 3798 9052 7138 |
| G.5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G.6 | 787 365 384 |
| G.7 | 74 27 24 42 |
Loto : 36, 75, 24, 47, 35, 05, 83, 89, 88, 62, 19, 98, 52, 38, 62, 91, 47, 27, 29, 53, 87, 65, 84, 74, 27, 24, 42
XSMB Thứ 7, 07/03/2026
| ĐB | 51951 |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 72851 79896 |
| G.3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| G.4 | 3646 4663 3778 2128 |
| G.5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| G.6 | 491 495 597 |
| G.7 | 43 21 64 83 |
Loto : 51, 73, 51, 96, 69, 43, 28, 23, 15, 32, 46, 63, 78, 28, 31, 12, 20, 68, 03, 99, 91, 95, 97, 43, 21, 64, 83
XSMB Thứ 6, 06/03/2026
| ĐB | 38249 |
| G.1 | 53250 |
| G.2 | 01244 88779 |
| G.3 | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 |
| G.4 | 2832 0865 5758 6646 |
| G.5 | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 |
| G.6 | 854 610 140 |
| G.7 | 14 71 85 01 |
Loto : 49, 50, 44, 79, 66, 88, 78, 81, 71, 51, 32, 65, 58, 46, 85, 92, 94, 11, 45, 94, 54, 10, 40, 14, 71, 85, 01