Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 36 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/02/2026
| Đầu 0 | 00 41 lần | 01 42 lần | 02 46 lần | 03 13 lần | 04 36 lần | 05 33 lần | 06 28 lần | 07 30 lần | 08 39 lần | 09 29 lần |
| Đầu 1 | 10 15 lần | 11 19 lần | 12 23 lần | 13 12 lần | 14 14 lần | 15 16 lần | 16 14 lần | 17 21 lần | 18 17 lần | 19 9 lần |
| Đầu 2 | 20 28 lần | 21 42 lần | 22 38 lần | 23 15 lần | 24 39 lần | 25 32 lần | 26 23 lần | 27 31 lần | 28 33 lần | 29 32 lần |
| Đầu 3 | 30 25 lần | 31 27 lần | 32 22 lần | 33 8 lần | 34 20 lần | 35 23 lần | 36 14 lần | 37 21 lần | 38 20 lần | 39 22 lần |
| Đầu 4 | 40 23 lần | 41 27 lần | 42 29 lần | 43 13 lần | 44 18 lần | 45 28 lần | 46 14 lần | 47 17 lần | 48 22 lần | 49 14 lần |
| Đầu 5 | 50 21 lần | 51 31 lần | 52 35 lần | 53 20 lần | 54 22 lần | 55 23 lần | 56 22 lần | 57 25 lần | 58 25 lần | 59 20 lần |
| Đầu 6 | 60 16 lần | 61 24 lần | 62 20 lần | 63 10 lần | 64 15 lần | 65 20 lần | 66 11 lần | 67 20 lần | 68 22 lần | 69 16 lần |
| Đầu 7 | 70 26 lần | 71 29 lần | 72 23 lần | 73 15 lần | 74 22 lần | 75 24 lần | 76 21 lần | 77 24 lần | 78 28 lần | 79 22 lần |
| Đầu 8 | 80 40 lần | 81 54 lần | 82 37 lần | 83 29 lần | 84 39 lần | 85 32 lần | 86 31 lần | 87 34 lần | 88 41 lần | 89 32 lần |
| Đầu 9 | 90 37 lần | 91 45 lần | 92 36 lần | 93 17 lần | 94 32 lần | 95 34 lần | 96 21 lần | 97 32 lần | 98 32 lần | 99 19 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 03/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 03/02/2026
| ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
Loto : 48, 55, 97, 28, 08, 24, 55, 81, 43, 23, 75, 56, 48, 90, 72, 01, 56, 67, 52, 40, 52, 22, 47, 98, 41, 76, 81
XSMB Thứ 2, 02/02/2026
| ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 50359 49985 |
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.6 | 615 883 155 |
| G.7 | 23 07 74 06 |
Loto : 61, 58, 59, 85, 45, 12, 96, 28, 02, 54, 17, 62, 91, 81, 82, 39, 98, 12, 12, 76, 15, 83, 55, 23, 07, 74, 06
XSMB Chủ Nhật, 01/02/2026
| ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 18387 07354 |
| G.3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G.5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.6 | 431 107 573 |
| G.7 | 58 03 47 05 |
Loto : 77, 03, 87, 54, 59, 60, 01, 60, 99, 89, 05, 87, 27, 63, 90, 38, 61, 03, 94, 61, 31, 07, 73, 58, 03, 47, 05
XSMB Thứ 7, 31/01/2026
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
Loto : 54, 05, 85, 14, 10, 75, 20, 22, 79, 44, 82, 76, 37, 47, 07, 56, 40, 49, 79, 58, 13, 58, 81, 77, 51, 67, 47