Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
+
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 35 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/10/2025
| Đầu 0 | 01 3 lần | 02 6 lần | 03 3 lần | 04 5 lần | 05 8 lần | 06 5 lần | 07 3 lần | 08 4 lần | 09 6 lần | |
| Đầu 1 | 10 4 lần | 11 11 lần | 12 13 lần | 13 30 lần | 14 24 lần | 15 33 lần | 16 13 lần | 17 22 lần | 18 13 lần | 19 22 lần |
| Đầu 2 | 20 6 lần | 21 13 lần | 22 33 lần | 23 41 lần | 24 42 lần | 25 52 lần | 26 13 lần | 27 33 lần | 28 32 lần | 29 40 lần |
| Đầu 3 | 30 7 lần | 31 21 lần | 32 44 lần | 33 54 lần | 34 44 lần | 35 74 lần | 36 27 lần | 37 47 lần | 38 31 lần | 39 47 lần |
| Đầu 4 | 40 8 lần | 41 19 lần | 42 35 lần | 43 38 lần | 44 35 lần | 45 54 lần | 46 15 lần | 47 30 lần | 48 25 lần | 49 34 lần |
| Đầu 5 | 50 11 lần | 51 15 lần | 52 35 lần | 53 40 lần | 54 36 lần | 55 53 lần | 56 18 lần | 57 30 lần | 58 23 lần | 59 46 lần |
| Đầu 6 | 60 2 lần | 61 10 lần | 62 20 lần | 63 22 lần | 64 24 lần | 65 28 lần | 66 9 lần | 67 20 lần | 68 12 lần | 69 25 lần |
| Đầu 7 | 70 6 lần | 71 11 lần | 72 27 lần | 73 35 lần | 74 29 lần | 75 43 lần | 76 16 lần | 77 26 lần | 78 24 lần | 79 37 lần |
| Đầu 8 | 80 7 lần | 81 16 lần | 82 23 lần | 83 43 lần | 84 50 lần | 85 55 lần | 86 15 lần | 87 40 lần | 88 29 lần | 89 32 lần |
| Đầu 9 | 90 5 lần | 91 11 lần | 92 21 lần | 93 39 lần | 94 29 lần | 95 41 lần | 96 13 lần | 97 27 lần | 98 25 lần | 99 28 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 25/10/2025
| ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 36158 49284 |
| G.3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| G.4 | 7939 5592 3142 4474 |
| G.5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| G.6 | 493 852 317 |
| G.7 | 87 65 52 99 |
Loto : 62, 83, 58, 84, 13, 19, 65, 73, 22, 33, 39, 92, 42, 74, 06, 22, 64, 94, 43, 76, 93, 52, 17, 87, 65, 52, 99
XSMB Thứ 6, 24/10/2025
| ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 32139 92425 |
| G.3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G.4 | 8096 6984 5242 5787 |
| G.5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G.6 | 561 419 324 |
| G.7 | 40 27 85 82 |
Loto : 64, 40, 39, 25, 79, 72, 19, 66, 23, 06, 96, 84, 42, 87, 01, 16, 44, 01, 44, 68, 61, 19, 24, 40, 27, 85, 82
XSMB Thứ 5, 23/10/2025
| ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 56278 37452 |
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.6 | 602 126 069 |
| G.7 | 53 69 25 51 |
Loto : 83, 83, 78, 52, 28, 88, 71, 99, 73, 02, 57, 64, 15, 92, 49, 86, 29, 79, 05, 17, 02, 26, 69, 53, 69, 25, 51
XSMB Thứ 4, 22/10/2025
| ĐB | 49274 |
| G.1 | 40078 |
| G.2 | 75515 04948 |
| G.3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
| G.4 | 3300 7747 7758 8312 |
| G.5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
| G.6 | 346 258 090 |
| G.7 | 78 90 69 50 |
Loto : 74, 78, 15, 48, 51, 07, 97, 86, 89, 38, 00, 47, 58, 12, 65, 05, 01, 65, 45, 33, 46, 58, 90, 78, 90, 69, 50