Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 30 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/03/2026
| Đầu 0 | 00 6 lần | 01 10 lần | 02 8 lần | 03 3 lần | 04 13 lần | 05 13 lần | 06 10 lần | 07 9 lần | 08 19 lần | 09 17 lần |
| Đầu 1 | 10 21 lần | 11 24 lần | 12 27 lần | 13 9 lần | 14 38 lần | 15 27 lần | 16 31 lần | 17 28 lần | 18 35 lần | 19 41 lần |
| Đầu 2 | 20 20 lần | 21 33 lần | 22 25 lần | 23 7 lần | 24 46 lần | 25 29 lần | 26 34 lần | 27 30 lần | 28 35 lần | 29 46 lần |
| Đầu 3 | 30 8 lần | 31 9 lần | 32 14 lần | 33 2 lần | 34 13 lần | 35 7 lần | 36 11 lần | 37 6 lần | 38 9 lần | 39 14 lần |
| Đầu 4 | 40 24 lần | 41 43 lần | 42 32 lần | 43 11 lần | 44 47 lần | 45 33 lần | 46 33 lần | 47 23 lần | 48 45 lần | 49 45 lần |
| Đầu 5 | 50 5 lần | 51 22 lần | 52 18 lần | 53 3 lần | 54 17 lần | 55 15 lần | 56 22 lần | 57 14 lần | 58 22 lần | 59 24 lần |
| Đầu 6 | 60 22 lần | 61 24 lần | 62 30 lần | 63 10 lần | 64 41 lần | 65 26 lần | 66 29 lần | 67 28 lần | 68 35 lần | 69 43 lần |
| Đầu 7 | 70 23 lần | 71 29 lần | 72 28 lần | 73 7 lần | 74 50 lần | 75 25 lần | 76 34 lần | 77 20 lần | 78 40 lần | 79 42 lần |
| Đầu 8 | 80 9 lần | 81 21 lần | 82 14 lần | 83 2 lần | 84 15 lần | 85 14 lần | 86 11 lần | 87 15 lần | 88 15 lần | 89 21 lần |
| Đầu 9 | 90 33 lần | 91 41 lần | 92 42 lần | 93 15 lần | 94 74 lần | 95 30 lần | 96 50 lần | 97 46 lần | 98 48 lần | 99 59 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 21/03/2026
| ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 27619 72234 |
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.6 | 888 151 984 |
| G.7 | 92 26 43 05 |
Loto : 94, 52, 19, 34, 11, 67, 29, 07, 40, 94, 14, 99, 92, 48, 16, 68, 60, 97, 70, 28, 88, 51, 84, 92, 26, 43, 05
XSMB Thứ 6, 20/03/2026
| ĐB | 81124 |
| G.1 | 04983 |
| G.2 | 00290 63046 |
| G.3 | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 |
| G.4 | 1127 9490 3116 9388 |
| G.5 | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 |
| G.6 | 536 762 964 |
| G.7 | 57 44 80 32 |
Loto : 24, 83, 90, 46, 24, 00, 78, 15, 14, 02, 27, 90, 16, 88, 81, 01, 91, 17, 09, 93, 36, 62, 64, 57, 44, 80, 32
XSMB Thứ 5, 19/03/2026
| ĐB | 75495 |
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 11823 78281 |
| G.3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.4 | 2277 6560 3625 8563 |
| G.5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.6 | 415 122 293 |
| G.7 | 56 52 06 41 |
Loto : 95, 94, 23, 81, 91, 93, 52, 81, 12, 50, 77, 60, 25, 63, 58, 39, 56, 97, 73, 11, 15, 22, 93, 56, 52, 06, 41
XSMB Thứ 4, 18/03/2026
| ĐB | 25287 |
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 65174 30981 |
| G.3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| G.4 | 5608 5580 4895 7625 |
| G.5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| G.6 | 530 424 699 |
| G.7 | 57 16 30 29 |
Loto : 87, 70, 74, 81, 60, 63, 85, 75, 72, 33, 08, 80, 95, 25, 64, 98, 81, 57, 91, 66, 30, 24, 99, 57, 16, 30, 29