Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 26 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/03/2026
| Đầu 0 | 00 59 lần | 01 43 lần | 02 51 lần | 03 50 lần | 04 31 lần | 05 47 lần | 06 45 lần | 07 20 lần | 08 41 lần | 09 16 lần |
| Đầu 1 | 10 18 lần | 11 12 lần | 12 13 lần | 13 27 lần | 14 17 lần | 15 22 lần | 16 20 lần | 17 5 lần | 18 7 lần | 19 1 lần |
| Đầu 2 | 20 29 lần | 21 30 lần | 22 19 lần | 23 39 lần | 24 17 lần | 25 29 lần | 26 35 lần | 27 11 lần | 28 21 lần | 29 2 lần |
| Đầu 3 | 30 31 lần | 31 26 lần | 32 25 lần | 33 37 lần | 34 17 lần | 35 25 lần | 36 31 lần | 37 11 lần | 38 19 lần | 39 4 lần |
| Đầu 4 | 40 45 lần | 41 28 lần | 42 32 lần | 43 50 lần | 44 20 lần | 45 30 lần | 46 45 lần | 47 17 lần | 48 32 lần | 49 14 lần |
| Đầu 5 | 50 45 lần | 51 37 lần | 52 34 lần | 53 45 lần | 54 28 lần | 55 29 lần | 56 35 lần | 57 13 lần | 58 26 lần | 59 6 lần |
| Đầu 6 | 60 42 lần | 61 36 lần | 62 32 lần | 63 42 lần | 64 19 lần | 65 30 lần | 66 30 lần | 67 17 lần | 68 22 lần | 69 7 lần |
| Đầu 7 | 70 16 lần | 71 12 lần | 72 13 lần | 73 16 lần | 74 11 lần | 75 14 lần | 76 13 lần | 77 8 lần | 78 12 lần | 79 3 lần |
| Đầu 8 | 80 37 lần | 81 33 lần | 82 35 lần | 83 50 lần | 84 25 lần | 85 34 lần | 86 45 lần | 87 13 lần | 88 30 lần | 89 9 lần |
| Đầu 9 | 90 47 lần | 91 44 lần | 92 34 lần | 93 42 lần | 94 23 lần | 95 28 lần | 96 39 lần | 97 14 lần | 98 34 lần | 99 13 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 09/03/2026
| ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 94487 98098 |
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 |
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| G.6 | 614 041 733 |
| G.7 | 53 35 65 20 |
Loto : 80, 40, 87, 98, 06, 38, 63, 01, 04, 27, 92, 18, 52, 53, 52, 16, 04, 84, 80, 36, 14, 41, 33, 53, 35, 65, 20
XSMB Chủ Nhật, 08/03/2026
| ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 83524 88647 |
| G.3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G.4 | 0519 3798 9052 7138 |
| G.5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G.6 | 787 365 384 |
| G.7 | 74 27 24 42 |
Loto : 36, 75, 24, 47, 35, 05, 83, 89, 88, 62, 19, 98, 52, 38, 62, 91, 47, 27, 29, 53, 87, 65, 84, 74, 27, 24, 42
XSMB Thứ 7, 07/03/2026
| ĐB | 51951 |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 72851 79896 |
| G.3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| G.4 | 3646 4663 3778 2128 |
| G.5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| G.6 | 491 495 597 |
| G.7 | 43 21 64 83 |
Loto : 51, 73, 51, 96, 69, 43, 28, 23, 15, 32, 46, 63, 78, 28, 31, 12, 20, 68, 03, 99, 91, 95, 97, 43, 21, 64, 83
XSMB Thứ 6, 06/03/2026
| ĐB | 38249 |
| G.1 | 53250 |
| G.2 | 01244 88779 |
| G.3 | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 |
| G.4 | 2832 0865 5758 6646 |
| G.5 | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 |
| G.6 | 854 610 140 |
| G.7 | 14 71 85 01 |
Loto : 49, 50, 44, 79, 66, 88, 78, 81, 71, 51, 32, 65, 58, 46, 85, 92, 94, 11, 45, 94, 54, 10, 40, 14, 71, 85, 01