soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/10/2025
| Đầu 0 | 03 4 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 11 3 lần | 12 6 lần | 13 4 lần | 14 8 lần | 15 4 lần | 16 4 lần | 17 2 lần | 18 5 lần | 19 2 lần | |
| Đầu 2 | 21 6 lần | 22 7 lần | 23 5 lần | 24 7 lần | 25 11 lần | 26 3 lần | 27 5 lần | 28 7 lần | 29 4 lần | |
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 6 lần | 32 11 lần | 33 5 lần | 34 5 lần | 35 7 lần | 36 3 lần | 37 5 lần | 38 5 lần | 39 5 lần |
| Đầu 4 | 41 2 lần | 42 6 lần | 43 3 lần | 44 1 lần | 45 8 lần | 46 4 lần | 47 5 lần | 49 4 lần | ||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 7 lần | 52 8 lần | 53 3 lần | 54 8 lần | 55 7 lần | 56 5 lần | 57 1 lần | 58 4 lần | 59 3 lần |
| Đầu 6 | 61 4 lần | 62 7 lần | 63 3 lần | 64 8 lần | 65 7 lần | 66 3 lần | 67 3 lần | 68 4 lần | 69 5 lần | |
| Đầu 7 | 71 2 lần | 72 3 lần | 73 2 lần | 74 3 lần | 75 2 lần | 77 1 lần | 78 2 lần | 79 1 lần | ||
| Đầu 8 | 81 9 lần | 82 10 lần | 83 4 lần | 84 4 lần | 85 6 lần | 86 10 lần | 87 5 lần | 88 6 lần | 89 1 lần | |
| Đầu 9 | 91 3 lần | 92 9 lần | 93 3 lần | 94 3 lần | 95 2 lần | 96 3 lần | 98 3 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 25/10/2025
| ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 36158 49284 |
| G.3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| G.4 | 7939 5592 3142 4474 |
| G.5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| G.6 | 493 852 317 |
| G.7 | 87 65 52 99 |
Loto : 62, 83, 58, 84, 13, 19, 65, 73, 22, 33, 39, 92, 42, 74, 06, 22, 64, 94, 43, 76, 93, 52, 17, 87, 65, 52, 99
XSMB Thứ 6, 24/10/2025
| ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 32139 92425 |
| G.3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G.4 | 8096 6984 5242 5787 |
| G.5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G.6 | 561 419 324 |
| G.7 | 40 27 85 82 |
Loto : 64, 40, 39, 25, 79, 72, 19, 66, 23, 06, 96, 84, 42, 87, 01, 16, 44, 01, 44, 68, 61, 19, 24, 40, 27, 85, 82
XSMB Thứ 5, 23/10/2025
| ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 56278 37452 |
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.6 | 602 126 069 |
| G.7 | 53 69 25 51 |
Loto : 83, 83, 78, 52, 28, 88, 71, 99, 73, 02, 57, 64, 15, 92, 49, 86, 29, 79, 05, 17, 02, 26, 69, 53, 69, 25, 51
XSMB Thứ 4, 22/10/2025
| ĐB | 49274 |
| G.1 | 40078 |
| G.2 | 75515 04948 |
| G.3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
| G.4 | 3300 7747 7758 8312 |
| G.5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
| G.6 | 346 258 090 |
| G.7 | 78 90 69 50 |
Loto : 74, 78, 15, 48, 51, 07, 97, 86, 89, 38, 00, 47, 58, 12, 65, 05, 01, 65, 45, 33, 46, 58, 90, 78, 90, 69, 50