soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/10/2026
| Đầu 0 | 00 4 lần | 01 1 lần | 02 7 lần | 03 1 lần | 04 4 lần | 05 3 lần | 06 5 lần | 07 1 lần | 08 9 lần | 09 3 lần |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 17 5 lần | 18 7 lần | 19 1 lần | |
| Đầu 2 | 20 4 lần | 22 6 lần | 23 2 lần | 24 2 lần | 25 5 lần | 26 4 lần | 27 6 lần | 28 7 lần | 29 1 lần | |
| Đầu 3 | 30 5 lần | 31 2 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 35 3 lần | 36 1 lần | 38 5 lần | 39 1 lần | |
| Đầu 4 | 40 2 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 3 lần | 48 6 lần | |||
| Đầu 5 | 50 4 lần | 51 1 lần | 52 4 lần | 53 3 lần | 54 5 lần | 55 4 lần | 56 3 lần | 57 2 lần | 58 7 lần | 59 3 lần |
| Đầu 6 | 60 2 lần | 62 3 lần | 63 2 lần | 64 2 lần | 65 3 lần | 67 1 lần | 68 8 lần | |||
| Đầu 7 | 70 4 lần | 71 1 lần | 72 2 lần | 73 3 lần | 74 4 lần | 75 4 lần | 76 3 lần | 78 5 lần | 79 1 lần | |
| Đầu 8 | 80 18 lần | 81 6 lần | 82 9 lần | 83 6 lần | 84 4 lần | 85 12 lần | 86 9 lần | 87 9 lần | 88 17 lần | 89 5 lần |
| Đầu 9 | 90 2 lần | 95 2 lần | 97 2 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/10/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 12/10/2026
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
Loto : 87, 80, 24, 61, 37, 68, 56, 58, 06, 45, 82, 75, 96, 72, 88, 87, 26, 16, 24, 81, 57, 40, 30, 49, 86, 38, 75
XSMB Chủ Nhật, 11/10/2026
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 04851 34366 |
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G.6 | 867 355 653 |
| G.7 | 53 89 06 41 |
Loto : 63, 24, 51, 66, 46, 31, 43, 98, 75, 47, 81, 39, 14, 41, 17, 56, 51, 17, 84, 91, 67, 55, 53, 53, 89, 06, 41
XSMB Thứ 7, 10/10/2026
| ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 63394 88321 |
| G.3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| G.4 | 0497 1563 3110 2236 |
| G.5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| G.6 | 890 786 604 |
| G.7 | 30 71 18 43 |
Loto : 53, 34, 94, 21, 66, 67, 93, 44, 50, 79, 97, 63, 10, 36, 27, 78, 76, 22, 33, 22, 90, 86, 04, 30, 71, 18, 43
XSMB Thứ 6, 09/10/2026
| ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 51315 18206 |
| G.3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| G.4 | 0604 7152 9781 1451 |
| G.5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| G.6 | 665 590 854 |
| G.7 | 02 13 03 63 |
Loto : 35, 82, 15, 06, 15, 63, 09, 02, 51, 75, 04, 52, 81, 51, 34, 77, 01, 72, 24, 54, 65, 90, 54, 02, 13, 03, 63