soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 12 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/03/2026
| Đầu 0 | 00 4 lần | 01 2 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 04 11 lần | 05 3 lần | 07 1 lần | 08 2 lần | ||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 4 lần | 12 9 lần | 13 3 lần | 14 10 lần | 15 2 lần | 16 2 lần | 17 5 lần | 18 2 lần | 19 5 lần |
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 22 3 lần | 23 2 lần | 24 5 lần | 25 3 lần | 26 4 lần | 27 5 lần | 28 4 lần | 29 5 lần |
| Đầu 3 | 30 3 lần | 31 1 lần | 32 2 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 38 2 lần | 39 2 lần | |||
| Đầu 4 | 40 5 lần | 41 4 lần | 42 7 lần | 43 3 lần | 44 17 lần | 45 8 lần | 46 3 lần | 47 10 lần | 48 9 lần | 49 9 lần |
| Đầu 5 | 50 3 lần | 51 1 lần | 52 4 lần | 53 3 lần | 54 8 lần | 55 3 lần | 56 1 lần | 57 4 lần | 58 3 lần | 59 2 lần |
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 2 lần | 62 6 lần | 63 3 lần | 64 8 lần | 65 3 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 1 lần |
| Đầu 7 | 70 7 lần | 71 4 lần | 72 7 lần | 73 4 lần | 74 9 lần | 75 3 lần | 76 3 lần | 77 5 lần | 78 6 lần | 79 10 lần |
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 2 lần | 82 3 lần | 83 1 lần | 84 6 lần | 85 3 lần | 86 3 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 3 lần |
| Đầu 9 | 90 11 lần | 91 3 lần | 92 9 lần | 93 3 lần | 94 8 lần | 95 4 lần | 96 6 lần | 97 6 lần | 98 10 lần | 99 17 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 21/03/2026
| ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 27619 72234 |
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.6 | 888 151 984 |
| G.7 | 92 26 43 05 |
Loto : 94, 52, 19, 34, 11, 67, 29, 07, 40, 94, 14, 99, 92, 48, 16, 68, 60, 97, 70, 28, 88, 51, 84, 92, 26, 43, 05
XSMB Thứ 6, 20/03/2026
| ĐB | 81124 |
| G.1 | 04983 |
| G.2 | 00290 63046 |
| G.3 | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 |
| G.4 | 1127 9490 3116 9388 |
| G.5 | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 |
| G.6 | 536 762 964 |
| G.7 | 57 44 80 32 |
Loto : 24, 83, 90, 46, 24, 00, 78, 15, 14, 02, 27, 90, 16, 88, 81, 01, 91, 17, 09, 93, 36, 62, 64, 57, 44, 80, 32
XSMB Thứ 5, 19/03/2026
| ĐB | 75495 |
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 11823 78281 |
| G.3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.4 | 2277 6560 3625 8563 |
| G.5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.6 | 415 122 293 |
| G.7 | 56 52 06 41 |
Loto : 95, 94, 23, 81, 91, 93, 52, 81, 12, 50, 77, 60, 25, 63, 58, 39, 56, 97, 73, 11, 15, 22, 93, 56, 52, 06, 41
XSMB Thứ 4, 18/03/2026
| ĐB | 25287 |
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 65174 30981 |
| G.3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| G.4 | 5608 5580 4895 7625 |
| G.5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| G.6 | 530 424 699 |
| G.7 | 57 16 30 29 |
Loto : 87, 70, 74, 81, 60, 63, 85, 75, 72, 33, 08, 80, 95, 25, 64, 98, 81, 57, 91, 66, 30, 24, 99, 57, 16, 30, 29