Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/10/2025
| Đầu 0 | 00 18 lần | 01 9 lần | 02 4 lần | 03 4 lần | 04 8 lần | 05 4 lần | 06 7 lần | 07 6 lần | 08 10 lần | 09 9 lần |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 3 lần | 13 2 lần | 14 5 lần | 15 4 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 18 5 lần | 19 2 lần | |
| Đầu 2 | 20 5 lần | 21 3 lần | 24 3 lần | 25 1 lần | 27 4 lần | 28 5 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 1 lần | 33 3 lần | 34 5 lần | 35 3 lần | 36 2 lần | 37 3 lần | 38 7 lần | 39 1 lần | |
| Đầu 4 | 40 4 lần | 43 1 lần | 45 2 lần | 46 2 lần | 48 2 lần | 49 4 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 4 lần | 51 4 lần | 52 1 lần | 54 6 lần | 55 1 lần | 56 3 lần | 57 2 lần | 58 2 lần | 59 2 lần | |
| Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 3 lần | |||||
| Đầu 7 | 70 3 lần | 71 3 lần | 74 1 lần | 75 4 lần | 76 1 lần | 77 5 lần | 78 1 lần | 79 2 lần | ||
| Đầu 8 | 80 8 lần | 81 2 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 5 lần | 85 1 lần | 86 5 lần | 87 3 lần | 88 5 lần | 89 2 lần |
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 4 lần | 94 3 lần | 95 4 lần | 96 3 lần | 97 2 lần | 98 3 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 18/06/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 14/06/2021
| ĐB | 18146 |
| G.1 | 00534 |
| G.2 | 49921 30332 |
| G.3 | 58890 58521 89686 80075 49323 05575 |
| G.4 | 2025 5454 9413 1476 |
| G.5 | 2044 4506 5740 9745 2046 7389 |
| G.6 | 655 270 536 |
| G.7 | 51 48 80 77 |
Loto : 46, 34, 21, 32, 90, 21, 86, 75, 23, 75, 25, 54, 13, 76, 44, 06, 40, 45, 46, 89, 55, 70, 36, 51, 48, 80, 77
XSMB Thứ 2, 07/06/2021
| ĐB | 26422 |
| G.1 | 90141 |
| G.2 | 26323 40303 |
| G.3 | 80054 66276 56066 54135 47989 89880 |
| G.4 | 3299 4148 8200 4431 |
| G.5 | 1752 0845 2782 6950 8387 9702 |
| G.6 | 143 889 915 |
| G.7 | 59 41 02 83 |
Loto : 22, 41, 23, 03, 54, 76, 66, 35, 89, 80, 99, 48, 00, 31, 52, 45, 82, 50, 87, 02, 43, 89, 15, 59, 41, 02, 83
XSMB Thứ 2, 31/05/2021
| ĐB | 18650 |
| G.1 | 10527 |
| G.2 | 35074 62060 |
| G.3 | 33310 58250 97160 34589 89241 24075 |
| G.4 | 1062 5907 5201 9167 |
| G.5 | 0859 1375 9280 0445 0606 1421 |
| G.6 | 540 276 761 |
| G.7 | 31 45 94 77 |
Loto : 50, 27, 74, 60, 10, 50, 60, 89, 41, 75, 62, 07, 01, 67, 59, 75, 80, 45, 06, 21, 40, 76, 61, 31, 45, 94, 77
XSMB Thứ 2, 24/05/2021
| ĐB | 19685 |
| G.1 | 80388 |
| G.2 | 49059 33202 |
| G.3 | 87712 17969 89009 33776 57779 44541 |
| G.4 | 7683 6531 6962 8975 |
| G.5 | 5515 6141 5851 7492 9185 6889 |
| G.6 | 759 540 100 |
| G.7 | 93 90 69 29 |
Loto : 85, 88, 59, 02, 12, 69, 09, 76, 79, 41, 83, 31, 62, 75, 15, 41, 51, 92, 85, 89, 59, 40, 00, 93, 90, 69, 29