soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 10/12/2025
| Đầu 0 | 01 3 lần | 06 1 lần | 07 11 lần | 08 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 10 8 lần | 11 10 lần | 12 10 lần | 13 6 lần | 14 4 lần | 15 5 lần | 16 9 lần | 17 13 lần | 18 7 lần | 19 4 lần |
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 9 lần | 22 1 lần | 23 3 lần | 25 3 lần | 26 3 lần | 27 16 lần | 28 2 lần | ||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 6 lần | 33 2 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 8 lần | ||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 47 4 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 50 6 lần | 51 12 lần | 52 1 lần | 53 6 lần | 55 3 lần | 56 6 lần | 57 13 lần | 58 2 lần | ||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 4 lần | 63 2 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 67 7 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 4 lần | 71 13 lần | 72 5 lần | 73 8 lần | 74 1 lần | 75 6 lần | 76 10 lần | 77 15 lần | 78 4 lần | 79 1 lần |
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 3 lần | 83 3 lần | 85 2 lần | 86 3 lần | 87 8 lần | 88 1 lần | |||
| Đầu 9 | 91 7 lần | 97 10 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 10/12/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 10/12/2025
| ĐB | 51052 |
| G.1 | 27999 |
| G.2 | 83157 26124 |
| G.3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G.4 | 9240 0832 8067 8094 |
| G.5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G.6 | 264 231 162 |
| G.7 | 18 96 61 33 |
Đặc biệt :51052
XSMB Thứ 3, 09/12/2025
| ĐB | 72908 |
| G.1 | 81487 |
| G.2 | 49415 49770 |
| G.3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G.4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G.5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G.6 | 974 352 054 |
| G.7 | 69 07 59 95 |
Đặc biệt :72908
XSMB Thứ 2, 08/12/2025
| ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
Đặc biệt :53192
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê