soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 21/03/2026
| Đầu 0 | 00 8 lần | 01 9 lần | 02 8 lần | 03 2 lần | 04 14 lần | 05 10 lần | 06 12 lần | 07 11 lần | 08 9 lần | 09 17 lần |
| Đầu 1 | 10 12 lần | 11 12 lần | 12 13 lần | 13 4 lần | 14 20 lần | 15 15 lần | 16 21 lần | 17 22 lần | 18 9 lần | 19 28 lần |
| Đầu 2 | 20 13 lần | 21 8 lần | 22 9 lần | 23 4 lần | 24 9 lần | 25 7 lần | 26 17 lần | 27 9 lần | 28 2 lần | 29 16 lần |
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 2 lần | 32 2 lần | 34 3 lần | 35 6 lần | 36 4 lần | 37 5 lần | 38 2 lần | 39 6 lần | |
| Đầu 4 | 40 10 lần | 41 4 lần | 42 9 lần | 43 1 lần | 44 8 lần | 45 9 lần | 46 18 lần | 47 16 lần | 48 3 lần | 49 19 lần |
| Đầu 5 | 50 12 lần | 51 11 lần | 52 17 lần | 53 6 lần | 54 23 lần | 55 7 lần | 56 18 lần | 57 13 lần | 58 7 lần | 59 26 lần |
| Đầu 6 | 60 9 lần | 61 4 lần | 62 4 lần | 63 2 lần | 64 6 lần | 65 8 lần | 66 12 lần | 67 9 lần | 68 2 lần | 69 12 lần |
| Đầu 7 | 70 11 lần | 71 4 lần | 72 9 lần | 73 3 lần | 74 8 lần | 75 6 lần | 76 17 lần | 77 11 lần | 78 6 lần | 79 17 lần |
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 2 lần | 82 1 lần | 84 1 lần | 85 2 lần | 86 9 lần | 87 3 lần | 89 8 lần | ||
| Đầu 9 | 90 16 lần | 91 9 lần | 92 17 lần | 93 4 lần | 94 17 lần | 95 14 lần | 96 25 lần | 97 19 lần | 98 5 lần | 99 28 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 21/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 21/03/2026
| ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 27619 72234 |
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.6 | 888 151 984 |
| G.7 | 92 26 43 05 |
Đặc biệt :88594
XSMB Thứ 6, 20/03/2026
| ĐB | 81124 |
| G.1 | 04983 |
| G.2 | 00290 63046 |
| G.3 | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 |
| G.4 | 1127 9490 3116 9388 |
| G.5 | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 |
| G.6 | 536 762 964 |
| G.7 | 57 44 80 32 |
Đặc biệt :81124
XSMB Thứ 5, 19/03/2026
| ĐB | 75495 |
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 11823 78281 |
| G.3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.4 | 2277 6560 3625 8563 |
| G.5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.6 | 415 122 293 |
| G.7 | 56 52 06 41 |
Đặc biệt :75495
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê