XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - SXMT hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 83 | 97 |
| G.7 | 002 | 858 | 963 |
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4455 6604 2756 | 4979 8213 9323 |
| G.5 | 9303 | 3864 | 0261 |
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 |
| G.3 | 19317 65522 | 98505 25519 | 31965 37145 |
| G.2 | 11659 | 59330 | 23645 |
| G.1 | 38634 | 40554 | 04637 |
| ĐB | 912916 | 401390 | 017201 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 24/10/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 98 |
| G.7 | 237 | 929 |
| G.6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G.5 | 0993 | 9993 |
| G.4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G.3 | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G.2 | 34083 | 47033 |
| G.1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 23/10/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 69 | 65 |
| G.7 | 183 | 162 | 455 |
| G.6 | 6916 7369 0714 | 5686 1488 8600 | 2909 0932 8155 |
| G.5 | 0311 | 4392 | 3890 |
| G.4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
| G.3 | 96312 30904 | 59176 88043 | 60950 05405 |
| G.2 | 92584 | 94416 | 95651 |
| G.1 | 60190 | 61954 | 95297 |
| ĐB | 314630 | 414063 | 464198 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 22/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 |
| G.7 | 723 | 133 |
| G.6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G.5 | 2658 | 5617 |
| G.4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G.3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G.2 | 36975 | 62264 |
| G.1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 21/10/2025
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 |
| G.7 | 355 | 508 |
| G.6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G.5 | 7078 | 4006 |
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G.2 | 33351 | 13727 |
| G.1 | 56594 | 77396 |
| ĐB | 432595 | 233904 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 20/10/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 35 |
| G.7 | 024 | 549 |
| G.6 | 6512 6911 7111 | 3939 6994 4867 |
| G.5 | 0810 | 7493 |
| G.4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G.3 | 08673 65700 | 73100 99473 |
| G.2 | 53582 | 98676 |
| G.1 | 15868 | 49904 |
| ĐB | 615735 | 334029 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 19/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 68 | 29 |
| G.7 | 266 | 429 | 355 |
| G.6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
| G.5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G.4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G.3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
| G.2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G.1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9