XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT - Xổ số miền Trung hôm qua
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 61 |
| G.7 | 764 | 576 |
| G.6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| G.5 | 7900 | 3385 |
| G.4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G.3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| G.2 | 93829 | 53742 |
| G.1 | 64513 | 53550 |
| ĐB | 591333 | 861008 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 07 | 79 |
| G.7 | 596 | 562 | 503 |
| G.6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G.5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G.4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G.2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G.1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 13 | 04 |
| G.7 | 326 | 829 | 740 |
| G.6 | 2239 2087 0277 | 9687 8381 4277 | 9899 7352 2266 |
| G.5 | 5932 | 3580 | 5749 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 |
| G.3 | 80227 68405 | 12774 72829 | 29373 31419 |
| G.2 | 94947 | 13187 | 77282 |
| G.1 | 17286 | 07850 | 70239 |
| ĐB | 316510 | 931487 | 403903 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 61 |
| G.7 | 230 | 498 |
| G.6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G.5 | 0788 | 0546 |
| G.4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G.3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G.2 | 81181 | 90648 |
| G.1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 28 | 82 |
| G.7 | 840 | 483 | 426 |
| G.6 | 7148 0449 6694 | 0788 1312 6676 | 1220 3867 5280 |
| G.5 | 2713 | 0212 | 3157 |
| G.4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
| G.3 | 25033 06912 | 33096 28068 | 15335 32245 |
| G.2 | 59500 | 64707 | 05912 |
| G.1 | 98094 | 99408 | 06747 |
| ĐB | 219916 | 277928 | 417634 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 721 | 444 |
| G.6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G.5 | 5830 | 8344 |
| G.4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G.3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G.2 | 79850 | 66454 |
| G.1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780756 | 132521 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9