XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - SXMN hôm nay
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 96 | 33 |
| G.7 | 388 | 827 | 843 |
| G.6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G.5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G.4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G.3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G.2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G.1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 25/10/2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 33 | 25 | 35 |
| G.7 | 367 | 913 | 091 | 124 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 | 3998 6791 9123 |
| G.5 | 9617 | 6400 | 5548 | 1310 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 |
| G.3 | 32663 32110 | 66706 15666 | 59398 61058 | 67412 09385 |
| G.2 | 60342 | 80178 | 06799 | 97731 |
| G.1 | 38816 | 72311 | 38098 | 31867 |
| ĐB | 016855 | 651817 | 108671 | 248337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 24/10/2025
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 16 | 60 |
| G.7 | 350 | 908 | 448 |
| G.6 | 5948 1808 7674 | 5858 4925 1590 | 7975 0563 4570 |
| G.5 | 7411 | 4398 | 2914 |
| G.4 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| G.3 | 91993 11348 | 39829 94618 | 76499 74346 |
| G.2 | 93148 | 66196 | 61928 |
| G.1 | 67097 | 75411 | 46013 |
| ĐB | 744050 | 478354 | 941913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 23/10/2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 52 | 06 |
| G.7 | 254 | 711 | 703 |
| G.6 | 8833 2920 1356 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 |
| G.5 | 9536 | 2134 | 9951 |
| G.4 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 |
| G.3 | 67038 23844 | 95267 05530 | 94341 42655 |
| G.2 | 75766 | 56768 | 92333 |
| G.1 | 70817 | 93657 | 35266 |
| ĐB | 214314 | 351331 | 698838 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 22/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 21 | 39 |
| G.7 | 523 | 592 | 080 |
| G.6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G.5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| G.4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G.3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G.2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| G.1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 21/10/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 21 | 25 |
| G.7 | 818 | 922 | 338 |
| G.6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G.4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G.3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 20/10/2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 74 | 02 |
| G.7 | 391 | 665 | 752 |
| G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G.5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G.2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G.1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 19/10/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 87 | 48 |
| G.7 | 069 | 529 | 628 |
| G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9