XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 12 |
| G.7 | 353 | 014 | 206 |
| G.6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G.2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G.1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 98 | 55 |
| G.7 | 454 | 536 | 183 |
| G.6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G.4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G.2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G.1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 11 | 00 |
| G.7 | 696 | 351 | 222 |
| G.6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G.5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G.4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G.3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G.2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G.1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 76 | 12 |
| G.7 | 983 | 572 | 940 |
| G.6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G.5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G.4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G.3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G.2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G.1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 77 | 23 | 60 |
| G.7 | 655 | 375 | 727 | 537 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 | 6736 5983 2394 |
| G.5 | 4374 | 1978 | 5218 | 3731 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
| G.3 | 91522 46552 | 27905 96832 | 71858 43152 | 79639 35850 |
| G.2 | 49205 | 56508 | 37176 | 56181 |
| G.1 | 10927 | 99250 | 88575 | 97759 |
| ĐB | 433544 | 005458 | 373212 | 277030 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 18 | 71 |
| G.7 | 311 | 652 | 726 |
| G.6 | 2087 1123 4524 | 5945 5037 6279 | 7731 8129 9670 |
| G.5 | 1300 | 3938 | 6764 |
| G.4 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G.3 | 89916 59590 | 71467 18140 | 38106 50174 |
| G.2 | 19816 | 42492 | 99460 |
| G.1 | 29009 | 74269 | 84044 |
| ĐB | 073147 | 250816 | 451385 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 56 | 07 |
| G.7 | 404 | 153 | 625 |
| G.6 | 0972 2289 3825 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 |
| G.5 | 2644 | 1130 | 3135 |
| G.4 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 |
| G.3 | 05054 36495 | 19804 19499 | 56338 03788 |
| G.2 | 16297 | 09840 | 78060 |
| G.1 | 89522 | 09877 | 52964 |
| ĐB | 085375 | 718588 | 315053 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9